| क्रम संख्या | जिला | दूरभाष क्षेत्र कोड |
|---|---|---|
| 1 | कोहिमा | 0370 |
| 2 | मोकोकचुंग | 0369 |
| 3 | मोन | 03869 |
| 4 | फेक | 03865 |
| 5 | तुएनसांग | 03861 |
| 6 | वोखा | 03860 |
| 7 | ज़ुन्हेबोटो | 03867 |
| 8 | दीमापुर | 03862 |
| 9 | पेरेन | 03839 |
| 10 | किफिरे | 03863 |
| 11 | लोंगलेंग | 03869 |
| क्रम संख्या | डाकघर का नाम | पिन कोड |
|---|---|---|
| 1 | एआरटीसी उप डाकघर | 797115 |
| 2 | अकुलुतो उप डाकघर | 798619 |
| 3 | चानपांग उप डाकघर | 798603 |
| 4 | चांगटोंगिया उप डाकघर | 708613 |
| 5 | चिएचामा उप डाकघर | 797105 |
| 6 | चिज़ामी उप डाकघर | 797102 |
| 7 | चोज़ौबा उप डाकघर | 797104 |
| 8 | चुचुयिमलांग उप डाकघर | 798614 |
| 9 | चुमुकेदिमा उप डाकघर | 797103 |
| 10 | दीमापुर मुख्य वितरण डाकघर | 797112 |
| 11 | डी. बाज़ार उप डाकघर | 797116 |
| 12 | दोयांग उप डाकघर | 797100 |
| 13 | इंपुर उप डाकघर | 798615 |
| 14 | किफिरे उप डाकघर | 798611 |
| 15 | कोहिमा मुख्य डाकघर | 797001 |
| 16 | के. साइंस कॉलेज डाकघर | 797002 |
| 17 |
के. लोक निर्माण विभाग उप डाकघर |
797005 |
| 18 | के. विलेज उप डाकघर | 797003 |
| 19 | लोंगखिम उप डाकघर | 798616 |
| 20 | लोंगलेंग उप डाकघर | 798625 |
| 21 | मेडज़िफेमा उप डाकघर | 797106 |
| 22 | मेलुरी उप डाकघर | 797114 |
| 23 | मोकोकचुंग मुख्य वितरण डाकघर | 798601 |
| 24 | मोंगखोलेम्बा उप डाकघर | 798604 |
| 25 | मोन मुख्य वितरण डाकघर | 798621 |
| 26 | नागिनिमोरा उप डाकघर | 798622 |
| 27 | एन. नेपालिगाँव उप डाकघर | 797113 |
| 28 | एन. सचिवालय उप डाकघर | 797004 |
| 29 | ओपांगकोंग उप डाकघर | 798617 |
| 30 | पेपर नगर उप डाकघर | 798623 |
| 31 | पेरेन उप डाकघर | 797101 |
| 32 | फुत्सेरो उप डाकघर | 797107 |
| 33 | फेक उप डाकघर | 797108 |
| 34 | तिज़ित उप डाकघर | 798602 |
| 35 | त्सेमिन्यु उप डाकघर | 797109 |
| 36 | तुएनसांग मुख्य वितरण डाकघर | 798612 |
| 37 | तुली उप डाकघर | 798618 |
| 38 | वोखा उप डाकघर | 797111 |
| 39 | जलुकी उप डाकघर | 797110 |